STANJE TURISTIÈKOG PROMETA I POPUNJENOST SMEŠTAJNIH KAPACITETA
IZABRANIH TURISTIÈKIH MESTA U REPUBLICI SRBIJI
NA DAN 23.07.2007. GODINE
| Turističko mesto | Ukupan broj registrovanih gostiju |
Domaći gosti | Inostrani i gosti iz republika bivše SFRJ |
U hotelima, odmaralištima, motelima, kampovima |
U privatnom smeštaju |
Popunjenost smeštajnih kapaciteta (u %) |
Procenjen broj neregistrovanih gostiju u privatnom smeštaju |
| Kopaonik | 946 | 772 | 174 | 946 | / | 20 | 300 |
| Brzeće | 380 | 380 | / | 380 | / | 45 | / |
| Zlatibor | 6.304 | 4.082 | 2.222 | 3.020 | 3.284 | 82 | 6.050 |
| Divčibare | 308 | 308 | / | 298 | 10 | 29 | 100 |
| Tara2 | 618 | 575 | 43 | 618 | / | 95 | / |
| Zlatar | 395 | 395 | / | 395 | / | 64 | / |
| Ivanjica | 536 | 526 | 10 | 486 | 50 | 69 | 250 |
| Vrnjačka Banja | 9.937 | 9.679 | 258 | 4.791 | 5.146 | 89 | 4.000 |
| Sokobanja | 6.187 | 6.138 | 49 | 3.734 | 2.453 | 80 | 4.100 |
| Niška Banja | 955 | 922 | 33 | 903 | 252 | 53 | / |
| Ribarska Banja | 495 | 495 | / | 495 | / | 98 | / |
| Bukovička Banja3 | 91 | 91 | / | 91 | / | 33 | / |
| Prolom Banja | 269 | 269 | / | 253 | 19 | 61 | 15 |
| Mataruška Banja | 230 | 230 | / | 160 | 70 | 35 | / |
| Bogutovačka Banja | 293 | 293 | 189 | 104 | 60 | ||
| Banja Kanjiža4 | 247 | 247 | / | 247 | / | 82 | / |
| Banja Koviljača | 597 | 534 | 63 | 568 | 31 | 60 | / |
| Novi Sad | 523 | 280 | 243 | 523 | / | 35 | 500 |
| Niš | 257 | 45 | 212 | 257 | / | 31 | / |
2) Podaci se odnose hotele "Vojne ustanove Tara"
3) Podaci se odnose na RH centar i hotel "Šumadija"
4) Bez hotela "Lupus" i "Akva Panon"
Prema podacima dobijenih od turističkih organizacija gradova i opština, odnosno turističkih preduzeća procenjujemo da se trenutno u Srbiji odmara oko 90.000 turista, što je za oko 5% više nego prošle godine. Od ovog broja oko 25.000 turista neprijavljeno boravi u privatnom smeštaju.
Najposećenija mesta u Srbiji su Vrnjačka Banja sa oko 14.000 (od toga 4.000 neprijavljenih turista boravi u privatnom smeštaju), zatim slede Zlatibor sa preko 12.000 gostiju (6.050 neprijavljenih), Sokobanja sa preko 10.000 (4.100 neprijavljenih) Kopaonik sa Brzećem sa oko 1.500 (100 neprijavljenih) i dr.
